Estados Unidos puede ser considerada desde hace tiempo como la primera potencia mundial. El presidente que la dirige, es por tanto el hombre más influyente del mundo. Ha habido mejores y peores presidentes, algunos más emblemáticos pero todos han aportado cosas a lo largo de sus legislaturas, pero ¿cuáles han sido todos los presidentes de Estados Unidos?
Ranking de los presidentes de Estados Unidos
| Núm. | Nombre Presidente | Inicio de mandato | Fin del mandato | 1 | George Washington | 30 de abril de 1789 | 3 de marzo de 1797 |
| 2 | John Adams | 4 de marzo de 1797 | 3 de marzo de 1801 |
| 3 | Thomas Jefferson | 4 de marzo de 1801 | 3 de marzo de 1809 |
| 4 | James Madison | 4 de marzo de 1809 | 3 de marzo de 1817 |
| 5 | James Monroe | 4 de marzo de 1817 | 3 de marzo de 1825 |
| 6 | John Quincy Adams | 4 de marzo de 1825 | 3 de marzo de 1829 |
| 7 | Andrew Jackson | 4 de marzo de 1829 | 3 de marzo de 1837 |
| 8 | Martin van Buren | 4 de marzo de 1837 | 3 de marzo de 1841 |
| 9 | William Henry Harrison | 4 de marzo de 1841 | 4 de abril de 1841 |
| 10 | John Tyler | 6 de abril de 1841 | 3 de marzo de 1845 |
| 11 | James Knox Polk | 4 de marzo de 1845 | 3 de marzo de 1849 |
| 12 | Zachary Taylor | 4 de marzo de 1849 | 9 de julio de 1850 |
| 13 | Millard Fillmore | 10 de julio de 1850 | 3 de marzo de 1853 |
| 14 | Franklin Pierce | 4 de marzo de 1853 | 3 de marzo de 1857 |
| 15 | James Buchanan | 4 de marzo de 1857 | 3 de marzo de 1861 |
| 16 | Abraham Lincoln | 4 de marzo de 1861 | 15 de abril de 1865 |
| 17 | Andrew Johnson | 15 de abril de 1865 | 3 de marzo de 1869 |
| 18 | Ulysses Simpson Grant | 4 de marzo de 1869 | 3 de marzo de 1877 |
| 19 | Rutherford Birchard Hayes | 4 de marzo de 1877 | 3 de marzo de 1881 |
| 20 | James Abram Garfield | 4 de marzo de 1881 | 17 de sept 1881 |
| 21 | Chester Alan Arthur | 20 de septiembre de 1881 | 3 de marzo de 1885 |
| 22 | Grover Cleveland | 4 de marzo de 1885 | 3 de marzo de 1889 |
| 23 | Benjamin Harrison | 4 de marzo de 1889 | 4 de marzo de 1893 |
| 24 | Grover Cleveland | 4 de marzo de 1893 | 3 de marzo de 1897 |
| 25 | William McKinley | 4 de marzo de 1897 | 14 de sept de 1901 |
| 26 | Theodore Roosevelt | 14 de septiembre de 1901 | 3 de marzo de 1909 |
| 27 | William Howard Taft | 4 de marzo de 1909 | 3 de marzo de 1913 |
| 28 | Woodrow Wilson | 4 de marzo de 1913 | 3 de marzo de 1921 |
| 29 | Warren G. Harding | 4 de marzo de 1921 | 2 de agosto de 1923 |
| 30 | Calvin Coolidge | 2 de agosto de 1923 | 3 de marzo de 1929 |
| 31 | Herbert C. Hoover | 4 de marzo de 1929 | 3 de marzo de 1933 |
| 32 | Franklin Delano Roosevelt | 4 de marzo de 1933 | 12 de abril de 1945 |
| 33 | Harry S. Truman | 12 de abril de 1945 | 20 de enero de 1953 |
| 34 | Dwight David Eisenhower | 20 de enero de 1953 | 20 de enero de 1961 |
| 35 | John Fitzgerald Kennedy | 20 de enero de 1961 | 22 de novie de 1963 |
| 36 | Lyndon B. Johnson | 22 de noviembre de 1963 | 20 de enero de 1969 |
| 37 | Richard Nixon | 20 de enero de 1969 | 9 de agosto de 1974 |
| 38 | Gerald R. Ford | 9 de agosto de 1974 | 20 de enero de 1977 |
| 39 | James E. Carter | 20 de enero de 1977 | 20 de enero de 1981 |
| 40 | Ronald W. Reagan | 20 de enero de 1981 | 20 de enero de 1989 |
| 41 | George H. W. Bush | 20 de enero de 1989 | 20 de enero de 1993 |
| 42 | William Jefferson Clinton | 20 de enero de 1993 | 20 de enero de 2001 |
| 43 | George W. Bush | 20 de enero de 2001 | 20 de enero de 2009 |
| 44 | Barack Obama | 20 de enero de 2009 | 20 de enero de 2017 |
| 45 | Donald Trump | 20 de enero de 2017 | Actualmente |
